Anexo:Abierto de Australia 1984 (dobles masculino)
Anexo:Abierto de Australia 1984 (dobles masculino)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Abierto de Australia 1984 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | | Mark Edmondson Sherwood Stewart | |||||||||
Subcampeones: | | Joakim Nyström Mats Wilander | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | masculinos | | femeninas | | | chicos | | chicas | ||
Dobles | | masculinos | | femeninas | | mixtos | | chicos | | chicas |
Índice
1 Cabezas de serie
2 Cuadro
2.1 Cuadro final
2.1.1 Sección 1
2.1.2 Sección 2
2.1.3 Sección 3
2.1.4 Sección 4
3 Referencias
Cabezas de serie[editar]
|
|
Cuadro[editar]
- WC = Wild Card
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro final[editar]
| Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mark Edmondson Sherwood Stewart | 5 | 7 | 6 | | ||||||
10 | Peter Doohan Michael Fancutt | 7 | 6 | 3 | | |||||||
| 1 | Mark Edmondson Sherwood Stewart | 6 | 6 | 7 | |||||||
| 14 | Joakim Nyström Mats Wilander | 2 | 2 | 5 | |||||||
14 | Joakim Nyström Mats Wilander | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| 4 | Pat Cash John Fitzgerald | 4 | 4 | 6 | |
Sección 1[editar]
1ª Ronda | | 2ª Ronda | | 3ª Ronda | | Cuartos de Final | |||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
16 | | | | | | | | | Andy Andrews John Sadri | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Andy Andrews John Sadri | 6 | 6 | | | | | 1 | Mark Edmondson Sherwood Stewart | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Tracy Delatte Erik Van't Hof | 3 | 4 | | | | | | | 1 | Mark Edmondson Sherwood Stewart | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell John Lloyd | 6 | 7 | | | | | | | Colin Dowdeswell John Lloyd | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
John Mattke Howard Sands | 4 | 6 | | | | | | Colin Dowdeswell John Lloyd | 4 | 6 | 9 | | | ||||||||||||||||||||
13 | | | | | | | | 13 | Mike De Palmer Sammy Giammalva | 6 | 4 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
4 | | | | | | | | | | 1 | Mark Edmondson Sherwood Stewart | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | | | | | | | | | | 5 | Broderick Dyke Wally Masur | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
14 | | | | | | | | | 12 | David Graham Laurie Warder | 6 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
S Glickstein Shahar Perkiss | 6 | 7 | | | | | S Glickstein Shahar Perkiss | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||
Anand Amritraj Leif Shiras | 2 | 5 | | | | | | | S Glickstein Shahar Perkiss | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Boris Becker Andreas Maurer | 3 | 7 | 6 | | | | | | 5 | Broderick Dyke Wally Masur | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Peter Mcnamara Paul Mcnamee | 6 | 6 | 4 | | | | | Boris Becker Andreas Maurer | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
15 | | | | | | | | 5 | Broderick Dyke Wally Masur | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
2 | | | | | | | |
Sección 2[editar]
1ª Ronda | | 2ª Ronda | | 3ª Ronda | | Cuartos de Final | |||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
16 | | | | | | | | | Brett Custer David Macpherson | 6 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Brett Custer David Macpherson | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | Kevin Curren Steve Denton | 4 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
G Layendecker Randy Nixon | 3 | 7 | 3 | | | | | | 3 | Kevin Curren Steve Denton | 6 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||
Mark Kratzmann Simon Youl | 7 | 6 | | | | | | | 10 | Peter Doohan Michael Fancutt | 4 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Brad Gilbert Chip Hooper | 6 | 4 | | | | | | Mark Kratzmann Simon Youl | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
13 | | | | | | | | 10 | Peter Doohan Michael Fancutt | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
4 | | | | | | | | | | 10 | Peter Doohan Michael Fancutt | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
3 | | | | | | | | | | 16 | John Alexander Lloyd Bourne | 4 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||
14 | | | | | | | | | Charles Fancutt Greg Whitecross | 4 | 6 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Charles Fancutt Greg Whitecross | 6 | 6 | | | | | 16 | John Alexander Lloyd Bourne | 6 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Peter Johnston John Mccurdy | 4 | 4 | | | | | | | 16 | John Alexander Lloyd Bourne | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
David Dowlen Peter Rennert | 3 | 7 | 8 | | | | | | 8 | Brad Drewett Kim Warwick | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Brian Levine Craig Wittus | 6 | 6 | 6 | | | | | David Dowlen Peter Rennert | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
15 | | | | | | | | 8 | Brad Drewett Kim Warwick | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
2 | | | | | | | |
Sección 3[editar]
1ª Ronda | | 2ª Ronda | | 3ª Ronda | | Cuartos de Final | |||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
16 | | | | | | | | | 7 | Tim Gullikson Tom Gullikson | 6 | 7 | 4 | | | | |||||||||||||||||
Rick Meyer Russell Simpson | 3 | 7 | 7 | | | | 7 | Rick Meyer Russell Simpson | 7 | 5 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Scott McCain Larry Stefanki | 6 | 5 | 5 | | | | | | Rick Meyer Russell Simpson | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Eddie Edwards C van Rensburg | 7 | 6 | | | | | | | Eddie Edwards C van Rensburg | 4 | 7 | 9 | | | | ||||||||||||||||||
Carl Limberger Mark Woodforde | 6 | 2 | | | | | | Eddie Edwards C van Rensburg | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
13 | | | | | | | | 9 | Mike Bauer Marty Davis | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
4 | | | | | | | | | | Eddie Edwards C van Rensburg | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | | | | | | | | | | 4 | Pat Cash John Fitzgerald | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
14 | | | | | | | | | 11 | Scott Davis Ben Testerman | 6 | 6 | 18 | | | | |||||||||||||||||
Drew Gitlin Hank Pfister | 6 | 7 | | | | | Drew Gitlin Hank Pfister | 2 | 7 | 20 | | | | ||||||||||||||||||||
Ronnie Båthman Stefan Simonsson | 3 | 6 | | | | | | | Drew Gitlin Hank Pfister | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Craig A. Miller Eric Sherbeck | 6 | 7 | | | | | | | 4 | Pat Cash John Fitzgerald | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Guy Forget Jakob Hlasek | 4 | 6 | | | | | | Craig A. Miller Eric Sherbeck | 7 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
15 | | | | | | | | 4 | Pat Cash John Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
2 | | | | | | | |
Sección 4[editar]
1ª Ronda | | 2ª Ronda | | 3ª Ronda | | Cuartos de Final | |||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
16 | | | | | | | | | Marcel Freeman Danny Saltz | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Marcel Freeman Danny Saltz | 6 | 6 | | | | | 6 | F González Matt Mitchell | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Darren Cahill David Carter | 4 | 3 | | | | | | | 6 | F González Matt Mitchell | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Charles Cox Jeff Turpin | 6 | 6 | | | | | | | 15 | Stefan Edberg Johan Kriek | 6 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
David Mustard Jonathan Smith | 3 | 4 | | | | | | Charles Cox Jeff Turpin | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
13 | | | | | | | | 15 | Stefan Edberg Johan Kriek | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
4 | | | | | | | | | | 6 | F González Matt Mitchell | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
3 | | | | | | | | | | 14 | Joakim Nyström Mats Wilander | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
14 | | | | | | | | | Bruce Derlin Huub Van Boeckel | 1 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Bruce Derlin Huub Van Boeckel | 6 | 6 | 6 | | | | 14 | Joakim Nyström Mats Wilander | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
John Frawley Rod Frawley | 4 | 7 | 3 | | | | | | 14 | Joakim Nyström Mats Wilander | 5 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Vijay Amritraj Ivan Lendl | 7 | 7 | | | | | | | Vijay Amritraj Ivan Lendl | 7 | 3 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Jamie Harty Desmond Tyson | 6 | 6 | | | | | | Vijay Amritraj Ivan Lendl | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
15 | | | | | | | | 2 | Ken Flach Robert Seguso | 6 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
2 | | | | | | | |
Referencias[editar]
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML
Categoría:
- Abierto de Australia 1984
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.584","walltime":"0.668","ppvisitednodes":"value":18846,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":242663,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":43709,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 263.402 1 -total"," 75.35% 198.467 224 Plantilla:Bandera"," 64.43% 169.714 4 Plantilla:16TeamBracket-Compact-Tennis5"," 31.69% 83.483 224 Plantilla:Bandera_icono"," 21.50% 56.633 87 Plantilla:Geodatos_USA"," 14.65% 38.591 75 Plantilla:Geodatos_AUS"," 6.26% 16.481 1 Plantilla:4TeamBracket-Tennis3-v2"," 4.83% 12.726 19 Plantilla:Geodatos_SWE"," 4.50% 11.842 1 Plantilla:Resultados_de_torneo_de_tenis"," 3.48% 9.175 1 Plantilla:Código_de_torneo_de_tenis"],"cachereport":"origin":"mw1247","timestamp":"20181228225824","ttl":1900800,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":122,"wgHostname":"mw1240"););