Кубок України з футболу 2000—2001
[dummy-text]
Кубок України з футболу 2000—2001
Зміни шаблонів/файлів цієї версії очікують на перевірку.
Стабільна версія була перевірена 2 січня 2016.
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
У десятому розіграші Кубка України з футболу сезону 2000/01 року взяли участь 28 команд вищої і першої ліг та чотири півфіналісти Кубка другої ліги (з 44 команд).
Проходив з 16 вересня 2000 року по 27 травня 2001 року.
Зміст
1 Учасники
2 Перелік матчів
2.1 1/16 фіналу
2.2 1/8 фіналу
2.3 Чвертьфінали
2.4 Півфінали
2.5 Фінал
2.6 Найкращі бомбардири
3 Підсумкова таблиця
4 Див. також
5 Джерела
Учасники[ред. | ред. код]
Клуби вищої ліги: | Клуби першої ліги: | Півфіналісти Кубка другої ліги: |
|
|
|
Перелік матчів[ред. | ред. код]
1/16 фіналу[ред. | ред. код]
16 вересня 2000 року. | |||
«Поліграфтехніка» (Олександрія) | 0:3 | «Шахтар» (Донецьк) | |
«Спартак» (Суми) | 0:0 | «Динамо» (Київ) | дч, пен.4:2 |
«Сокіл» (Золочів) | 2:1 | «Сталь» (Алчевськ) | |
17 вересня 2000 року. | |||
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 1:3 | «Металург» (Запоріжжя) | |
«Чорноморець» (Одеса) | 3:1 | «Карпати» (Львів) | |
«Зірка» (Кіровоград) | 1:2 | «Металург» (Донецьк) | дч |
ФК «Черкаси» | 0:1 | «Нива» (Тернопіль) | |
ФК «Миколаїв» | 0:3 | «Таврія» (Сімферополь) | |
ФК «Львів» | 0:0 | ФК «Вінниця» | дч, пен.3:1 |
«Металург» (Маріуполь) | 3:2 | «Волинь» (Луцьк) | |
«Металург» (Нікополь) | 1:3 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | |
«Закарпаття» (Ужгород) | +:- | «Титан» (Армянськ) | |
«Борисфен» (Бориспіль) | 1:2 | «ЦСКА» (Київ) | |
«Машинобудівник» (Дружківка) | 1:1 | «Металіст» (Харків) | дч, пен.4:5 |
18 вересня 2000 року. | |||
«Буковина» (Чернівці) | 0:1 | «Кривбас» (Кривий Ріг) | |
19 вересня 2000 року. | |||
«Полісся» (Житомир) | 2:1 | «Ворскла» (Полтава) |
1/8 фіналу[ред. | ред. код]
23 вересня 2000 року. | |||
«Сокіл» (Золочів) | 0:2 | «Металург» (Маріуполь) | |
«Закарпаття» (Ужгород) | 1:2 | «Шахтар» (Донецьк) | |
«Спартак» (Суми) | 3:2 | «Таврія» (Сімферополь) | |
ФК «Львів» | 2:0 | «Чорноморець» (Одеса) | |
«ЦСКА» (Київ) | 2:0 | «Нива» (Тернопіль) | |
«Дніпро» (Дніпропетровськ) | 3:1 | «Металург» (Запоріжжя) | дч |
«Полісся» (Житомир) | 0:1 | «Металург» (Донецьк) | |
«Металіст» (Харків) | 0:2 | «Кривбас» (Кривий Ріг) |
Чвертьфінали[ред. | ред. код]
2 листопада 2000 року. | |||
«Кривбас» (Кривий Ріг) | 1:5 | «Шахтар» (Донецьк) | дч |
«Металург» (Донецьк) | 0:2 | «Металург» (Маріуполь) | |
«Спартак» (Суми) | 1:4 | «ЦСКА» (Київ) | |
«Дніпро» (Дніпропетровськ) | 1:0 | ФК «Львів» |
Півфінали[ред. | ред. код]
11 квітня 2001 року. | |||
«Металург» (Маріуполь) | 1:2 | «Шахтар» (Донецьк) | |
«ЦСКА» (Київ) | 3:1 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | дч |
Фінал[ред. | ред. код]
27 травня 2001 р. +17 °C |
«Шахтар» (Донецьк) | 2:1, дч | «ЦСКА» (Київ) |
---|---|---|
Ателькін 78' Ателькін 119' | протокол | Костишин 7' |
Київ, НСК «Олімпійський» Глядачів: 55 000 Арбітр: Василь Мельничук (Сімферополь) |
Володар Кубка України 2000/01 |
---|
«Шахтар» (Донецьк) Втретє |
Найкращі бомбардири[ред. | ред. код]
Гравець | Клуб | Ігри | Голи (пен.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Андрій Воробей | «Шахтар» (Донецьк) | 5 | 6 |
2 | Сергій Валяєв | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 3 | 3 |
3 | Владислав Зубков | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 3 | 3 (1) |
4 | Костянтин Бабич | «Металург» (Маріуполь) | 4 | 3 |
Підсумкова таблиця[ред. | ред. код]
Етап | Команда | I | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Володар | «Шахтар» (Донецьк) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14−4 | 10 |
Фіналіст | «ЦСКА» (Київ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12−5 | 8 |
Півфінал | «Металург» (Маріуполь) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8−4 | 6 |
Півфінал | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8−5 | 6 |
1/4 фіналу | «Металург» (Донецьк) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3−3 | 4 |
1/4 фіналу | «Кривбас» (Кривий Ріг) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4−5 | 4 |
1/4 фіналу | ФК «Львів» | 3 | 1 | 1 | 1 | 2−1 | 3 |
1/4 фіналу | «Спартак» (Суми) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4−6 | 3 |
1/8 фіналу | «Таврія» (Сімферополь) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5−3 | 2 |
1/8 фіналу | «Металург» (Запоріжжя) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4−4 | 2 |
1/8 фіналу | «Чорноморець» (Одеса) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3−3 | 2 |
1/8 фіналу | «Полісся» (Житомир) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2−2 | 2 |
1/8 фіналу | «Сокіл» (Золочів) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2−3 | 2 |
1/8 фіналу | «Нива» (Тернопіль) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1−2 | 2 |
1/8 фіналу | «Металіст» (Харків) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1−3 | 1 |
1/8 фіналу | «Закарпаття» (Ужгород) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−2 | 0 |
1/16 фіналу | «Машинобудівник» (Дружківка) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1−1 | 1 |
1/16 фіналу | «Динамо» (Київ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0−0 | 1 |
1/16 фіналу | ФК «Вінниця» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0−0 | 1 |
1/16 фіналу | «Волинь» (Луцьк) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2−3 | 0 |
1/16 фіналу | «Борисфен» (Бориспіль) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−2 | 0 |
1/16 фіналу | «Ворскла» (Полтава) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−2 | 0 |
1/16 фіналу | «Зірка» (Кіровоград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−2 | 0 |
1/16 фіналу | «Сталь» (Алчевськ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−2 | 0 |
1/16 фіналу | «Буковина» (Чернівці) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0−1 | 0 |
1/16 фіналу | ФК «Черкаси» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0−1 | 0 |
1/16 фіналу | «Карпати» (Львів) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−3 | 0 |
1/16 фіналу | «Металург» (Нікополь) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−3 | 0 |
1/16 фіналу | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−3 | 0 |
1/16 фіналу | «Поліграфтехніка» (Олександрія) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0−3 | 0 |
1/16 фіналу | ФК «Миколаїв» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0−3 | 0 |
1/16 фіналу | «Титан» (Армянськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−0 | 0 |
Див. також[ред. | ред. код]
- Чемпіонат України з футболу 2000—2001
Джерела[ред. | ред. код]
- Кубок України 2000/2001 — Офіційний сайт ФФУ
Кубок Украины 2000/01 — Украинский футбол от Алексея Кобызева(рос.)
Кубок Украины 2000-2001 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия(рос.)
Футбол. Кубок Украины 2000/01, все матчи — WildStat(рос.)
Інформація про фінал (укр.)
|
|
Категорії:
- Кубок України з футболу
- 2000 у футболі
- 2001 у футболі
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.316","walltime":"0.410","ppvisitednodes":"value":15261,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":82980,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":12128,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":15,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 252.946 1 -total"," 38.24% 96.718 32 Шаблон:Soccer_cup_table_row"," 33.89% 85.717 36 Шаблон:FC"," 18.62% 47.109 2 Шаблон:Navbox"," 16.82% 42.545 1 Шаблон:Кубки_України_з_футболу"," 11.42% 28.879 4 Шаблон:Goalscorer"," 10.20% 25.796 1 Шаблон:Footballbox"," 9.19% 23.244 1 Шаблон:Main"," 9.16% 23.171 1 Шаблон:Колір"," 7.10% 17.963 1 Шаблон:Str_find"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.017","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1123830,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1331","timestamp":"20190328011440","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":159,"wgHostname":"mw1262"););