Comparateur de territoireCommune de la Villedieu (48197)
[dummy-text]
false
Recherche
Aide
/static/img/logo_com_externe_semi_bold.png
/static/img/logo-insee-header.png
English
- Menu
- Contenu
- Espace presse
- Aide et contact
- English
Comparateur de territoireCommune de la Villedieu (48197)
Chiffres détaillés
Paru le : 25/09/2018
Imprimer
Données des tableaux
(xls, 2 Ko)
Ajouter un territoire
Niveau géographique
dont le nom est :
contenant la commune dont le nom est :
Population | Villedieu (48197) | |||
---|---|---|---|---|
Population en 2015 | 30 | |||
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2015 | 1,3 | |||
Superficie (en km²) | 22,8 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | –5,6 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | –2,8 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | –2,8 | |||
Nombre de ménages en 2015 | 19 | |||
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017 | ||||
Naissances domiciliées en 2017 | 0 | |||
Décès domiciliés en 2017 | 1 | |||
Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2018 | ||||
Logement | Villedieu (48197) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre total de logements en 2015 | 45 | |||
Part des résidences principales en 2015, en % | 41,9 | |||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2015, en % | 58,1 | |||
Part des logements vacants en 2015, en % | 0,0 | |||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2015, en % | 90,0 | |||
Source : Insee, RP2015 exploitation principale en géographie au 01/01/2017 | ||||
Revenus | Villedieu (48197) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de ménages fiscaux en 2015 | ||||
Part des ménages fiscaux imposés en 2015, en % | ||||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015, en euros | ||||
Taux de pauvreté en 2015, en % | ||||
Avertissement : Pour des raisons de secret statistique, certains indicateurs peuvent ne pas être renseignés. A cause de l'absence de données de certains DOM, le niveau France n'est pas disponible (voir les données niveau France métropolitaine). | ||||
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2016 | ||||
Emploi - Chômage | Villedieu (48197) | |||
---|---|---|---|---|
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2015 | 8 | |||
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2015, en % | 0,0 | |||
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | –9,2 | |||
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015 | 73,3 | |||
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 | 9,1 | |||
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017 | ||||
Établissements | Villedieu (48197) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 | 16 | |||
Part de l'agriculture, en % | 37,5 | |||
Part de l'industrie, en % | 50,0 | |||
Part de la construction, en % | 0,0 | |||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 6,3 | |||
dont commerce et réparation automobile, en % | 0,0 | |||
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 6,3 | |||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 0,0 | |||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 0,0 | |||
Champ : ensemble des activités | ||||
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en géographie au 01/01/2015 | ||||
Pour en savoir plus
Dossier complet
Base de données associée pour l'ensemble des communes