Grand Prix-wegrace van Japan 2002
Grand Prix-wegrace van Japan 2002
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Suzuka International Racing Course | ||
| Officiële naam | SKYY vodka Grand Prix of Japan | |
| Land | ||
| Datum | 7 april 2002 | |
| Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Japan 2002 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 7 april 2002 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan. Het was de eerste race voor het MotoGP-kampioenschap, wat het 500cc-kampioenschap verving.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 250 cc
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 250 cc
2.3 125 cc
Uitslag[bewerken]
MotoGP[bewerken]
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Honda | 21 | 49:32.766 | 1 | 25 | |
| 2 | 33 | Suzuki | 21 | +1.550 | 7 | 20 | |
| 3 | 7 | Yamaha | 21 | +8.353 | 4 | 16 | |
| 4 | 72 | Honda | 21 | +10.829 | 3 | 13 | |
| 5 | 6 | Yamaha | 21 | +20.423 | 12 | 11 | |
| 6 | 4 | Honda | 21 | +32.259 | 13 | 10 | |
| 7 | 9 | Proton | 21 | +39.633 | 15 | 9 | |
| 8 | 55 | Aprilia | 20 | +1 ronde | 19 | 8 | |
| 9 | 65 | Honda | 20 | +1 ronde | 2 | 7 | |
| 10 | 74 | Honda | 20 | +1 ronde | 6 | 6 | |
| 11 | 31 | Honda | 20 | +1 ronde | 16 | 5 | |
| 12 | 21 | Yamaha | 16 | +5 ronden | 18 | 4 | |
| DNF | 11 | Honda | 18 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 56 | Yamaha | 17 | Ongeluk | 9 | ||
| DNF | 99 | Proton | 16 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 15 | Suzuki | 12 | Ongeluk | 14 | ||
| DNF | 19 | Yamaha | 12 | Uitgevallen | 8 | ||
| DNF | 10 | Suzuki | 6 | Ongeluk | 10 | ||
| DNF | 3 | Yamaha | 6 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 17 | Honda | 4 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNF | 8 | Yamaha | 2 | Ongeluk | 17 | ||
| DNQ | 20 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
250 cc[bewerken]
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Yamaha | 19 | 47:09.454 | 8 | 25 | |
| 2 | 50 | Honda | 19 | +6.941 | 12 | 20 | |
| 3 | 17 | Aprilia | 19 | +29.020 | 2 | 16 | |
| 4 | 7 | Honda | 19 | +45.300 | 6 | 13 | |
| 5 | 9 | Yamaha | 19 | +45.495 | 7 | 11 | |
| 6 | 8 | Yamaha | 19 | +54.725 | 10 | 10 | |
| 7 | 49 | Honda | 19 | +1:00.572 | 22 | 9 | |
| 8 | 4 | Honda | 19 | +1:02.287 | 14 | 8 | |
| 9 | 6 | Aprilia | 19 | +1:18.282 | 5 | 7 | |
| 10 | 21 | Aprilia | 19 | +1:19.377 | 4 | 6 | |
| 11 | 24 | Aprilia | 19 | +1:31.481 | 11 | 5 | |
| 12 | 92 | Honda | 19 | +1:50.269 | 13 | 4 | |
| 13 | 10 | Aprilia | 19 | +1:56.005 | 1 | 3 | |
| 14 | 51 | Aprilia | 19 | +2:06.670 | 26 | 2 | |
| 15 | 22 | Aprilia | 18 | +1 ronde | 20 | 1 | |
| 16 | 15 | Aprilia | 18 | +1 ronde | 9 | ||
| DNF | 11 | Honda | 18 | Ongeluk | 17 | ||
| DNF | 19 | Honda | 16 | Uitgevallen | 25 | ||
| DNF | 25 | Aprilia | 14 | Ongeluk | 23 | ||
| DNF | 3 | Aprilia | 13 | Ongeluk | 3 | ||
| DNF | 41 | Honda | 9 | Ongeluk | 27 | ||
| DNF | 18 | Yamaha | 7 | Ongeluk | 18 | ||
| DNF | 12 | Honda | 4 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 76 | Yamaha | 2 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 48 | Honda | 1 | Ongeluk | 19 | ||
| DNF | 32 | Aprilia | 1 | Ongeluk | 28 | ||
| DNF | 27 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 15 | ||
| DNS | 42 | Aprilia | 0 | Niet gestart | 16 | ||
| DNQ | 28 | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd |
125 cc[bewerken]
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Aprilia | 18 | +46:22.971 | 2 | 25 | |
| 2 | 6 | Honda | 18 | +1.164 | 15 | 20 | |
| 3 | 1 | Gilera | 18 | +2.558 | 5 | 16 | |
| 4 | 9 | Honda | 18 | +3.479 | 18 | 13 | |
| 5 | 16 | Aprilia | 18 | +10.188 | 19 | 11 | |
| 6 | 66 | Honda | 18 | +23.056 | 12 | 10 | |
| 7 | 47 | Aprilia | 18 | +23.653 | 13 | 9 | |
| 8 | 26 | Honda | 18 | +33.488 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | Aprilia | 18 | +34.285 | 3 | 7 | |
| 10 | 23 | Aprilia | 18 | +47.304 | 11 | 6 | |
| 11 | 7 | Italjet | 18 | +1:01.770 | 24 | 5 | |
| 12 | 12 | Honda | 18 | +1:06.064 | 14 | 4 | |
| 13 | 25 | Honda | 18 | +1:28.936 | 25 | 3 | |
| 14 | 19 | Aprilia | 18 | +1:36.264 | 29 | 2 | |
| 15 | 17 | Aprilia | 18 | +1:56.859 | 7 | 1 | |
| 16 | 80 | Aprilia | 18 | +2:11.594 | 33 | ||
| 17 | 31 | Gilera | 18 | +2:14.164 | 37 | ||
| 18 | 20 | Honda | 18 | +2:17.104 | 36 | ||
| 19 | 46 | Honda | 18 | +2:35.641 | 23 | ||
| DNF | 33 | Aprilia | 15 | Ongeluk | 20 | ||
| DNF | 65 | Honda | 14 | Ongeluk | 22 | ||
| DNF | 18 | Honda | 13 | Ongeluk | 26 | ||
| DNF | 41 | Derbi | 12 | Ongeluk | 10 | ||
| DNF | 57 | Aprilia | 12 | Ongeluk | 27 | ||
| DNF | 39 | Aprilia | 7 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 50 | Honda | 7 | Ongeluk | 30 | ||
| DNF | 36 | Honda | 7 | Ongeluk | 31 | ||
| DNF | 5 | Honda | 6 | Ongeluk | 6 | ||
| DNF | 34 | Honda | 6 | Ongeluk | 28 | ||
| DNF | 8 | Italjet | 5 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 84 | Gilera | 5 | Uitgevallen | 35 | ||
| DNF | 10 | Honda | 5 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 67 | Honda | 4 | Ongeluk | 32 | ||
| DNF | 22 | Aprilia | 3 | Ongeluk | 17 | ||
| DNF | 15 | Aprilia | 1 | Ongeluk | 8 | ||
| DNF | 11 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 9 | ||
| DNF | 68 | Honda | 0 | Ongeluk | 34 |
Tussenstand na wedstrijd[bewerken]
|
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Honda | 25 | |
| 2 | 33 | Suzuki | 20 | |
| 3 | 7 | Yamaha | 16 | |
| 4 | 72 | Honda | 13 | |
| 5 | 6 | Yamaha | 11 |
250 cc[bewerken]
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Yamaha | 25 | |
| 2 | 50 | Honda | 20 | |
| 3 | 17 | Aprilia | 16 | |
| 4 | 7 | Honda | 13 | |
| 5 | 9 | Yamaha | 11 |
125 cc[bewerken]
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Aprilia | 25 | |
| 2 | 6 | Honda | 20 | |
| 3 | 1 | Gilera | 16 | |
| 4 | 9 | Honda | 13 | |
| 5 | 16 | Aprilia | 11 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 2001 | FIM wereldkampioenschap wegrace 54e seizoen (2002) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 2002 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Japan 2001 | Grand Prix-wegrace van Japan | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Japan 2003 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2000–2009)
| 2009: | QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL |
| 2008: | QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2007: | QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2006: | SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL |
| 2005: | SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL |
| 2004: | ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL |
| 2003: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
| 2002: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
| 2001: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO |
| 2000: | ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS |
| Grand Prix-wegrace van Japan |
|---|
1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Categorieën:
- Grand Prix-wegrace van Japan
- Wereldkampioenschap wegrace 2002
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.340","walltime":"0.429","ppvisitednodes":"value":2376,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":70131,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":39509,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 183.994 1 -total"," 53.89% 99.146 1 Sjabloon:Infobox_motorrace"," 51.03% 93.890 1 Sjabloon:Infobox_generiek"," 16.04% 29.510 1 Sjabloon:Wikidata_afbeelding"," 9.31% 17.126 1 Sjabloon:Navigatie_Grands_Prix_wereldkampioenschap_wegrace_2000-2009"," 8.15% 15.004 1 Sjabloon:Opvolging_wereldkampioenschap_wegrace"," 7.24% 13.328 1 Sjabloon:Navigatie_uitklapbaar"," 4.15% 7.629 1 Sjabloon:Navigatie/Tabel"," 3.48% 6.406 1 Sjabloon:Navigatie_Grand_Prix-wegrace_van_Japan"," 2.86% 5.268 34 Sjabloon:JP-VLAG"],"cachereport":"origin":"mw1307","timestamp":"20190316072355","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":155,"wgHostname":"mw1323"););

