Shangluo
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
Shangluo .mw-parser-output .noboldfont-weight:normal 商洛市 | |
---|---|
Prefecture-level city | |
Location of Shangluo Prefecture within Shaanxi | |
Country | People's Republic of China |
Province | Shaanxi |
County-level divisions | 1 district 6 counties |
Township-level divisions | 4 subdistricts 122 towns |
Area | |
• Total | 19,587.31 km2 (7,562.70 sq mi) |
Population (2010) | |
• Total | 2,341,742 |
• Density | 120/km2 (310/sq mi) |
Time zone | UTC+8 (China Standard) |
Postal code | 726000 |
Area code(s) | 0914 |
ISO 3166 code | CN-SN-10 |
Licence plate prefixes | 陕H |
Administrative division code | 611000 |
Website | shangluo.gov.cn |
Shangluo (Chinese: 商洛; pinyin: Shāngluò) is a prefecture-level city in southeastern Shaanxi province, People's Republic of China, bordering Henan to the northeast and Hubei to the southeast. Part of the Shannan region of the province, it is located in the eastern part of the Qin Mountains (Qin Ling). The name, Shangluo, comes from Han Dynasty when four famous people were settled in Shang Mountain to avoid war and famine.
Contents
1 Climate
2 Transport
3 Administrative divisions
4 Demographics
5 References
6 External links
Climate
As with the other two anchoring cities of Shannan, Shangluo has a monsoon-influenced humid subtropical climate (Köppen Cwa), with cool winters, hot, humid summers, and ample precipitation by provincial standards. It experiences temperatures more moderate than Xi'an and the rest of the Wei River valley to the immediate north, especially so during summer due to the high elevation. The monthly 24-hour average temperature ranges from 0.5 °C (32.9 °F) in January to 24.4 °C (75.9 °F) in July, while the annual mean is 12.79 °C (55.0 °F). About 60% of the approximately 670 millimetres (26.4 in) of annual precipitation occurs from June to September. The frost-free period lasts 200 days, and there are about 2,000 hours of bright sunshine annually.
Climate data for Shangluo (1971−2000) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °C (°F) | 18.7 (65.7) | 23.7 (74.7) | 29.3 (84.7) | 33.9 (93.0) | 36.3 (97.3) | 38.3 (100.9) | 38.2 (100.8) | 38.4 (101.1) | 39.3 (102.7) | 31.6 (88.9) | 26.4 (79.5) | 21.3 (70.3) | 39.3 (102.7) |
Average high °C (°F) | 6.0 (42.8) | 8.3 (46.9) | 13.0 (55.4) | 20.2 (68.4) | 24.8 (76.6) | 28.6 (83.5) | 30.1 (86.2) | 29.1 (84.4) | 23.9 (75.0) | 18.9 (66.0) | 13.1 (55.6) | 7.9 (46.2) | 18.7 (65.6) |
Daily mean °C (°F) | 0.5 (32.9) | 2.6 (36.7) | 7.2 (45.0) | 13.8 (56.8) | 18.2 (64.8) | 22.2 (72.0) | 24.4 (75.9) | 23.5 (74.3) | 18.5 (65.3) | 13.1 (55.6) | 7.3 (45.1) | 2.2 (36.0) | 12.8 (55.0) |
Average low °C (°F) | −3.7 (25.3) | −1.5 (29.3) | 2.6 (36.7) | 8.4 (47.1) | 12.7 (54.9) | 16.8 (62.2) | 20.1 (68.2) | 19.4 (66.9) | 14.4 (57.9) | 8.8 (47.8) | 3.0 (37.4) | −2 (28) | 8.3 (46.9) |
Record low °C (°F) | −13.7 (7.3) | −13.3 (8.1) | −6.6 (20.1) | −2.0 (28.4) | 2.4 (36.3) | 9.3 (48.7) | 13.1 (55.6) | 11.7 (53.1) | 3.9 (39.0) | −4.6 (23.7) | −9.1 (15.6) | −13.9 (7.0) | −13.9 (7.0) |
Average precipitation mm (inches) | 8.2 (0.32) | 11.7 (0.46) | 31.4 (1.24) | 50.0 (1.97) | 66.2 (2.61) | 80.2 (3.16) | 124.3 (4.89) | 98.4 (3.87) | 97.0 (3.82) | 68.5 (2.70) | 25.5 (1.00) | 7.1 (0.28) | 668.5 (26.32) |
Average precipitation days (≥ 0.1 mm) | 5.0 | 5.3 | 8.7 | 9.2 | 10.2 | 10.5 | 12.7 | 11.7 | 11.6 | 10.4 | 6.5 | 3.7 | 105.5 |
Source: Weather China |
Transport
- China National Highway 312
Administrative divisions
Map of Shangluo administrative divisions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shangzhou Luonan County Danfeng County Shangnan County Shanyang County Zhen'an County Zhashui County | ||||||||||
Division code[1] | English name | Simplified Chinese | Pinyin | Area[2] (km2) | Seat | Postal code | Divisions[3] | |||
Subdistricts | Towns | Residential communities | Villages | |||||||
611000 | Shangluo | 商洛市 | Shāngluò Shì | 19587.31 | Shangzhou District | 726000 | 4 | 122 | 59 | 1773 |
611002 | Shangzhou District | 商州区 | Shāngzhōu Qū | 2645.62 | Chengguan Subdistrict (城关街道) | 726000 | 4 | 19 | 13 | 406 |
611021 | Luonan County | 洛南县 | Luònán Xiàn | 2830.89 | Chengguan (城关镇) | 726100 | 19 | 22 | 359 | |
611022 | Danfeng County | 丹凤县 | Dānfèng Xiàn | 2407.58 | Longjuzhai (龙驹寨镇) | 726200 | 16 | 6 | 202 | |
611023 | Shangnan County | 商南县 | Shāngnán Xiàn | 2315.44 | Chengguan (城关镇) | 726300 | 13 | 6 | 164 | |
611024 | Shanyang County | 山阳县 | Shānyáng Xiàn | 3532.42 | Chengguan (城关镇 | 726400 | 23 | 6 | 318 | |
611025 | Zhen'an County | 镇安县 | Zhèn'ān Xiàn | 3487.39 | Le'an (永乐镇) | 711500 | 19 | 4 | 204 | |
611026 | Zhashui County | 柞水县 | Zhàshuǐ Xiàn | 2367.97 | Qianyou (乾佑镇 | 711400 | 13 | 2 | 120 |
Demographics
Division | ||||
---|---|---|---|---|
Permanent residents[4] (November 2010) | Hukou permits[5] (Late 2010) | |||
Total | Percentage | Density (/km2) | ||
SHANGLUO CITY | 2,341,742 | 100 | 119.55 | 2,448,348 |
Shangzhou District | 531,646 | 22.70 | 200.95 | 550,093 |
Luonan County | 441,643 | 18.86 | 156.01 | 453,324 |
Danfeng County | 295,424 | 12.62 | 122.71 | 304,448 |
Shangnan County | 221,564 | 9.46 | 95.69 | 239,461 |
Shanyang County | 422,255 | 18.03 | 119.54 | 449,658 |
Zhen'an County | 275,862 | 11.78 | 79.10 | 296,170 |
Zhashui County | 153,348 | 6.55 | 64.76 | 155,194 |
References
^ 国家统计局统计用区划代码 Archived 2013-04-05 at the Wayback Machine
^ 第二次全国土地调查数据
^ 本栏数据来自《中国民政统计年鉴2012》;陕西省于2011年7月进行大规模行政区划调整,其中商洛市撤销所有乡建制,详见 陕西省撤乡并镇及部分乡镇行政区划调整公告;乡镇数字已根据此公告调整。
^ 《商洛市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》
^ 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》
External links
Coordinates: 33°52′20″N 109°56′28″E / 33.8722°N 109.941°E / 33.8722; 109.941